تصنيف الضفط | 0.45mpa لبلنبوب ،-0.1Mpa لقمة |
تصنيف جدة الحرارة | 50 ، لأبوب ، ℃ ، لقرة |
فضط العالم | 0.4Mpa لسلم ،-0.095Mpa للتقديم. |
منتقبة التدعم الحري | قمر مربى |
واساط | ، NH4مُحلول Cl على لْجِنْب ، أكريلات البويل والخادم الخاري ، مُحلل الدولة |
مود أنبوبية | التيتانيوم GR2 |
معدة الغطاء | التيتانيوم GR2 |
الزون | رضوي |
الطبيق | تعديل التعديل في المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة الأَنبوب والقرة مُصْنِوِة مُصْبَة التِيْنِيْنِيْم مع مُقْوِمة مُخَيْطَة. |
مُكْثَف الزَكْرُوم ، مُكْثَف الفَولْر المقَاعَة.