علامة تجارية | محتوى التنغستن | محتوى النجاسة | |
المحتوى الكلي | محتوى عنصر واحد | ||
WAL1 ، WAL2 | ≥ تقييم | ≤ فيجس | ≤ سيج |
W1 | ≥ تقييم | ≤ فيجس | ≤ سيج |
W2 | ≥ من | ≤ سيج | ≤ سيج |
ملاحظة: K ليس محتوى النجاسة |
القطر الاسمي (ميكرون) | أقل وزن قطعة الأسلاك | تسامح وزن قطعة الأسلاك (%) | التسامح القطر (٪) | ||||
0 درجة | بصل الصف | الدرجة Ⅱ | 0 درجة | بصل الصف | الدرجة Ⅱ | ||
5 من d≤ 12 | ، ~ من | - | ± 4 | ± 5 | - | - | - |
12> d≤ 18 | > من ~ من من | - | ± 3 | ± 4 | - | - | - |
18> d≤ 40 | > من ~ من من | ± 2 | ± Not | ± 3 | - | - | - |
40> d≤ 80 | > من ~ من من | ± Not | ± من | ± Not | - | - | - |
80> d≤ من | > من ~ من من | ± نقد | ± Not | ± من | - | - | - |
1>>> | > من ~ من من | - | ± نقد | ± Not | - | - | - |
2> d≤ من | - | - | ± Not | ± من | ± Not | ||
2> d≤ من | - | - | ± نقد | ± Not | ± من |
يستخدم سلك التنغستن بشكل رئيسي في تصنيع مختلف المصابيح المتوهجة ، ومصابيح الفلورسنت ، وخيوط مصباح الهالوجين ، وأقطاب المصباح المخفي ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مكونات التسخين ، وسخان الطلاء الفراغي ، تيغ القطب وهلم جرا.